DCC 2865
Digitales Farb-Multifunktionssystem
- Gerätefunktionen:




Produktivität der Spitzenklasse und eine Outputqualität für professionelle Dokumente sind die herausragenden Eigenschaften dieses Farb-Multifunktionssystems. Mit bis zu 65 DIN A4-Farbseiten und 75 DIN A4-Seiten in s/w pro Minute werden sowohl hochvolumige Office-Anwendungen als auch Aufträge in der Hausdruckerei oder Kleinauflagen im Digitaldruck effektiv erstellt.
Technische Daten
Allgemein
| Typ | Konsolengerät |
|---|---|
| Funktion | Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen |
| Drucktechnologie | Laser Farbe und s/w |
| Originalformat | max. DIN A3 vom Vorlagenglas |
| Kopier-/ Druckgeschwindigkeit | max. 65 DIN A4-Seiten/Min. in Farbe und max. 75 DIN A4-Seiten/Min. in s/w |
| 1. Seite | Farbe: 6,5 Sekunden*, s/w: 4,6 Sekunden* |
| Anwärmzeit | ca. 180 Sekunden |
| Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
| Graustufen | 256 |
| Papierzufuhr | 2 x 540 Blatt Universalkassetten (DIN A5R-320 x 460 mm), 2.320 Blatt Großraumkassette (DIN A4), 100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-330 x 483 mm), Banner max. 313,4 x 1.200 mm) |
| Papiergewichte | Universalkassette, Großraumkassette 64-256 g/m², Multi Bypass 64-300 g/m², Duplex 64-256 g/m² |
| Papierausgabe | 100 Blatt DIN A4 |
| Systemspeicher | 2 GB RAM, 80 GB Festplatte |
| Kopienvorwahl | 1-9.999 Kopien |
| Zoom | 25 %-400 % in 1 %-Schritten (über das Vorlagenglas) 25 %-200 % in 1 %-Schritten (über den Originaleinzug) |
| Funktionen | LCD Touch-Screen, 1.000 Kostenstellen, USB-Direktdruck, Außenrandlöschung, ICC-Profile u.v.m. |
Abmessungen/Gewicht
| Abmessungen | 1.540 x 980 x 698 (H x B x T) |
|---|---|
| Gewicht | 246 kg |
Umwelt
| Netzspannung | 220/240 V, 50/60 Hz |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | ca. 3,2 kW max., ca. 1.850 W im Betrieb, ca. 284 W im Bereitschaftsmodus, ca. 26 W im Sleep-Modus |
| Geräuschentwicklung | ca. 53,5 dB(A) im Betrieb, ca. 45,6 dB(A) im Stand-by-Modus (DIN ISO 7779/9296) |
| Sicherheit | GS/TÜV, CE |
Drucksystem
| Typ | Im System integriert |
|---|---|
| Druckformate | DIN A5R-330 x 483 mm |
| Prozessor | PowerPC Freescale7448/1,2 GHz |
| Schnittstellen | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB Host |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, IPP, EtherTalk |
| Betriebssysteme | Windows 2000, XP, Vista, Server 2003, Linux, Mac OS X |
| Emulationen | XPS, PCL6 und PostScript 3 kompatibel |
| Funktionen | USB-Direktdruck, privater Druck, Probedruck, E-Mail-Druck |
Scansystem
| Scantechnologie | CCD Farbe und s/w |
|---|---|
| Scanformat | max. DIN A3 |
| Scangeschwindigkeit | Farbe und s/w: max. 77 DIN A4-Originale/Min. in 300 dpi |
| Scanauflösung | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
| Scanmodus | Foto, Text, Foto/Text (nur für s/w), gedruckt (nur im Farbmodus) |
| Dateiformate | TIFF, PDF, JPEG, XPS |
| Betriebssysteme | Windows 2000, XP, Server 2003, Vista |
| Schnittstelle | 10/100/1000BaseTX |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, IPX/SPX |
| Funktionen | Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, TWAIN-Scan, WSD-Scan (mit WIA Treiber), LDAP, SMTP Authentifizierung, Leerseitenerkennung, Außenrandlöschung, Scan-Vorschau, verschlüsseltes PDF |
Option Faxsystem (Q)
| Kompatibilität | Super G3 |
|---|---|
| Originalformat | max. DIN A3 |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 kbps |
| Übertragungsgeschwindigkeit | ca. 3 Sekunden |
| Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
| Faxauflösung | Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Super-Fein, Ultra-Fein (400 x 400 dpi) |
| Faxspeicher | mindestens 200 MB |
| Betriebssysteme | Windows 2000, XP, Server 2003, Vista |
| Funktionen | Netzwerk-Fax, Faxweiterleitung, Internet Fax, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden |
*abhängig vom Betriebszustand
Zubehör
| Finisher | DF-800 (Kapazität: 3.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-810 (Kapazität: 3.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4, Sattelheftung und Falzung max. 15 Blatt DIN A3/A4/B4), PH-6C Locheinheit für DF-800/DF-810 |
|---|---|
| Papierzufuhr | PF-800 (2.500 Blatt Großraummagazin (DIN A4)) |
| Controller | GA-1310 EFI Fiery-Controller |
| Sonstiges | GP-1070 Data Security Kit, GP-1080 IPsec Enabler, GN-2010 Bluetooth Modul, GN-1050 Wireless LAN Modul, GN-3010 Antenne für GN-2010/1050, MP-80 Einheit für 2. Faxleitung |
Downloads
IH_DCC2755_65_2865_Basis_D.pdf
(9,221.5 kByte)
Download: Bedienungsanleitung deutsch DCC 2755/2765/2865
IH_DCC2755_65_2865_Erw_D.pdf
(7,329.1 kByte)
Download: Bedienungsanleitung deutsch DCC 2755/2765/2865
BC_PU_12_2009_TA_D.pdf
(1,048.1 kByte)
Download: Produktübersicht Dezember 2009 deutsch
BC_DCC2755_2765_2865_D.pdf
(1,049.0 kByte)
Download: Prospekt deutsch
BC_EFI_TA_D.pdf
(1,469.3 kByte)
Download: Prospekt deutsch
TA Triumph-Adler
